Brenda von St. Niclas
- ZB-Nr.: 102277
- Wurftag: 01.07.1999
- HD-frei, ED+
- BH, AD, ZTP, VPG1 (93,85,94)
- Vater: Ferro von der Teufelsbrücke
- Mutter: Cindy vom Hirschwald
Ausstellungen
| Datum | Schau/Ort | Klasse | Richter | Bewertung | 
| 09.09.2000 | Int. Leipzig | Jugend | H.J.Radtke | SG2 | 
| 02.12.2000 | Selchow | Jugend | W.Walter | SG1 | 
| 02.09.2001 | Mittelpöllnitz | Offene | W.Walter | V3 | 
| 23.09.2001 | Augsburg | Offene | U.Petermann | V2+Res.CAC | 
| 02.12.2001 | Selchow | Offene | U.Petermann | V2+Res.CAC | 
| 14.09.2003 | Int. Leipzig | Gebrauchshd. | J.Wulff | V1+CAC | 
| 28.09.2003 | Zwickau | Gebrauchshd. | H.J.Radtke | V3 | 
| 09.05.2004 | Bad Kösen | Gebrauchshd. | U.Petermann | V2+Res.CAC | 
| 06.06.2004 | Neukirchen/Sa. | Gebrauchshd. | W.Walter | V1+CAC | 
| 28.09.2008 | Zwickau | Veteranen | F.Hedtke | V1 | 
ZTP-Bericht
vom 01.09.2001 in Mittelpöllnitz, Zuchtrichter: W.Walter
| Maße: | |||||
| Widerristhöhe: | 58cm | Rumpflänge: | 69cm | Gewicht: | 40kg | 
| Brusttiefe: | 28cm | Brustumfang: | 79cm | Augenfarbe: | 2b | 
| Fang: | 9cm | Oberkopf: | 14cm | ||
| Erscheinungsbild - Umweltverhalten: | |||||
| mittelgroß, kräftige Knochen, kräftiger Kopf, mittelbraune Augen, mittelgroße korrekt getragene Ohren, Lefzen und Zahnleiste dunkel, kräftiger Hals mit leichter Kehlhaut, Brust sehr gut ausgeformt, richtige Schulterlage, Vordermittelfuß beidseitig leicht ausdrehend, kräftige sehr gut aufgeknöchelte Pfoten, gerader Rücken, muskulöse Hinterhand, richtig gewinkelt, sehr guter Bewegungsablauf, Rute natürlich getragen, korrektes Stockhaar mit sattbraunen Abzeichen | |||||
| Kopfform: | kräftig/typvoll | ||||
| Jochbeinausprägung: | deutlich | ||||
| Knochenstärke: | kräftig | ||||
| Allgemeinverhalten: | selbstsicher/gutartig/aufmerksam | ||||
| Trieb-/Aktionsverhalten: | |||||
| Einsatzfreude/Ausdauer | mittel | ||||
| Beruhigungsvermögen | hoch | ||||
| Führigkeit | mittel | ||||
| Belastbarkeit | mittel | ||||
| Griffverhalten | spitz/fest | ||||
ZTP-Bericht
| Maße: | |||||
| Erscheinungsbild - Umweltverhalten: | |||||
| Trieb-/Aktionsverhalten: | |||||
Bilder
zum Vergrößern klicken
 
            
         
         
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 Druckversion
Druckversion